



.png)
主要技術(shù)特點:
規(guī)格:
| 名稱 | CO2培養(yǎng)箱 |
| 型號 | MCO-175 |
| 外部尺寸 | 寬770 x 深620 x 高900 (mm) |
| 內(nèi)部尺寸 | 寬490 x 深505x 高690 (mm) |
| 有效容積 | 170 升 |
| 擱板尺寸 | 寬450 x 深450x 高10 (mm) |
| 外殼 | 丙烯酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
| 內(nèi)壁 | 不銹鋼 (SUS-304) |
| 箱門 | 丙稀酸烤漆涂層鍍鋅鋼板 |
| 內(nèi)門 | 強化玻璃 |
| 擱板 | 不銹鋼 (SUS-304) |
| 隔熱系統(tǒng) | 充填硬質(zhì)聚氨酯泡沫(不含CFC) |
| 水套容積 | 40 升 |
| 風(fēng)扇 | 渦輪式風(fēng)扇,外徑80mm |
| 風(fēng)扇電機 | 輸出功率 1W |
| 抽樣空氣泵 | 振動膜型氣泵 |
| 加熱系統(tǒng) | 水套式 |
| 增濕系統(tǒng) | 使用增濕盤自然蒸發(fā) |
| 溫控器 | PID控制系統(tǒng)(傳感器:Pt 100Ω型) |
| 溫度顯示 | 數(shù)字顯示 |
| CO2控制器 | ON-OFF 控制系統(tǒng) (傳感器:熱導(dǎo)式) |
| CO2濃度顯示 | 數(shù)字顯示 |
| 空氣循環(huán) | 風(fēng)扇驅(qū)動空氣循環(huán) |
| 空氣過濾器 | 0.3微米,效率:99.97% |
| 報警設(shè)備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門報警 |
| 水位傳感器 | 光學(xué)型 |
| 報警設(shè)備 | 溫度報警、CO2濃度報警、上限溫度報警、箱門報警 |
| 遠距離報警端子 | 直流24伏,1安 |
| 記錄儀端子輸出 | 0~100 毫伏 (溫度, CO2 濃度) |
| CO2連接口 | 4~6毫米直徑管 |
| 附件 |
6個擱板, 6套擱板支架、1根氣管、1根水管 1個增濕盤、1個排水盤、1個灌水器 |
| 重量 | 108 公斤 |
| 選購件 |
記錄儀, CO2 減壓器, 不銹鋼擱板, 水用防藻劑 (MCO-100C) |
注意:設(shè)計和規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
性能:
| 型號 | MCO-175 |
| 使用環(huán)境條件 | 溫度: 0oC~35oC, 相對濕度:不大于80% R.H. |
| 溫度控制范圍 |
環(huán)境溫度+5℃~50℃ (環(huán)境溫度:5℃~35℃) |
| 溫度分布 |
± 0.25℃* (環(huán)境溫度:20℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
| 溫度變動 |
± 0.1℃ (環(huán)境溫度:20℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
| CO2控制范圍 | 0~20% |
| CO2變動 |
± 0.15% (環(huán)境溫度:20℃;設(shè)定值:37℃,5%,空載) |
| 箱內(nèi)濕度 | 95 ± 5% R.H. (相對溫度) |
| 功率消耗 | 312 W |
| 最大熱輻射 | 1125 kJ/h |
| 噪聲 | 33 dB (A) |
注意:帶有CE標志的設(shè)備符合EC規(guī)定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*該數(shù)據(jù)基于三洋測量方法
暫無信息

版權(quán)所有 Copyright(C)2015-2018 上海甄明科學(xué)儀器有限公司
電話:021-60498640 傳真人:021-51862560 郵箱:13501657551@139.com